BIRD PARKER
READY CASH & BELISHA (FAKIR DU VIVIER)
1’09 a – 1’13 m – Classique – 2011 – Bai – 1,59 m
Eleveurs / Breeders : Christophe Toulorge / Elisabeth Allaire / Philippe Allaire
Propriétaire / Owner : Indivision Bird Parker
BIRD PARKER
READY CASH & BELISHA (FAKIR DU VIVIER)
1’09 a – 1’13 m – Classique – 2011 – Bai – 1,59 m
Eleveurs / Breeders : Christophe Toulorge / Elisabeth Allaire / Philippe Allaire
Propriétaire / Owner : Indivision Bird Parker
C
O
N
D
I
T
I
O
N
S
H
O
R
A
I
R
E
S
CONDITIONS 2026 :
500 € HT à la RNR
+ 9 500 € HT PV À 48H
HORAIRES :
Lundi, mardi, jeudi, samedi à 10h30
Uniquement sur rendez-vous avant 10h00
Réservation des inséminations avant 10h00 au
02 31 31 47 65 (répondeur réservé uniquement aux inséminations) OU par email avec le formulaire (Voir Contact ci-dessous)
Merci de présenter le carnet à jour avec photocopies et numéro de part, ou envoi par mail la veille.
Tout foal doit impérativement être tenu en longe par l’accompagnant de la poulinière.
Membre patenté du Top 10 Étalons
Sa production TF, riche d’un 4e lauréat classique (L’Écrin d’Or – Prix du “Président”), totalise 822 succès et 21,1 M€ de gains (au 10.03).
Un pedigree d’exception
Fruit du croisement rare entre Ready Cash, référence absolue de la génétique moderne, et une lignée directe issue du grand Fakir du Vivier, Bird Parker réunit deux courants de sang parmi les plus influents du trot français.
Cette union lui confère une transmission recherchée : vitesse, tenue et intelligence de course, des qualités qu’il confirme aujourd’hui au haras.
Une carrière au plus haut niveau
Leader monté de sa promotion à 3 ans, leader des 4 ans au sulky, il a parachevé son œuvre par un succès dans le Prix de Paris, aux dépens de Bélina Josselyn.
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N
Données mises à jour au 10 mars 2026
PREMIÈRE PRODUCTION : LETTRE G
8ème des pères des "M"
2ème des pères des "I"
3ème des pères des "H"
5ème des pères des "G"
Les chevaux de Groupes
Les "N"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newton Ellis 1'16a-m | (23 720 €) | |||||
| Nikita du Mouthieu 1'16 | (21 020 €) | |||||
| Nectar De Bomo 1'17m | (9 920 €) | |||||
| Nespo 1'19 | (8 325 €) | |||||
| Narcisse Burois 1'18 | (3 275 €) | |||||
| Night De Banville 1'18 | (2 630 €) | |||||
| Nora De Banville 1'18 | ||||||
| 31 “N” qualifiés au 10/03/2026 dont : | ||||||
| Nyzo (q.1'16) | ||||||
| Nomade Piya (q.1'17) | ||||||
| Natcha des Arris (q.1'18) | ||||||
| Notchko du Vivier (q.1'18) | ||||||
| Nikita River (q.1'18) | ||||||
| Nahama Mill (q.1'18) | ||||||
| Navaro des Racques (q.1'19) | ||||||
| Noname de Chenu (q.1'19) | ||||||
| Neel Turgot (q.1'19) | ||||||
| Newton de Loiron (q.1'19) | ||||||
| Nightmare (q.1'19) | ||||||
| Net du Mouchel (q.1'19) | ||||||
| Nava de Beylev (q.1'19) | ||||||
| Name Is Castelets (q.1'19) | ||||||
| Nature d'Echal (q.1'19) | ||||||
| Nice Girl Best (q.1'19) | ||||||
| Nobel (q.1'19) | ||||||
| Nirvana du Chêne (q.1'19) | ||||||
| Neptune de l'Ouest (q.1'19) | ||||||
| Nikita Mesloise (q.1'20) | ||||||
| Nirvana de Vandel (q.1'20) | ||||||
| Narasie de Guez (q.1'20) | ||||||
| Naker d'Echal (q.1'20) | ||||||
| Nobody But Wind (q.1'20) |
Les "M"
| LIEN IMAGE | LIEN VIDEO | NOM - CHRONO - en GRAS | NOM - CHRONO - en regular | CAT. COURSE | GAINS | TEXTE SUP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matignon 1'12m | Gr.1 | (171 065 €) | ||||
| Mojito Fraise 1'12m | Gr.1 | (127 085 €) | ||||
| Marzipan 1'12 | Gr.2 | (98 955 €) | ||||
| Maestro Jamini 1'13 | (58 125 €) | |||||
| Misti de Corday 1'14 | (53 910 €) | |||||
| Memphis Ellis 1'13 | (49 580 €) | |||||
| My Name Is Bond 1'13 | (39 575 €) | |||||
| Marianna 1'15 | (37 400 €) | |||||
| Miss Lady d'Alesa 1'14 | (36 730 €) | |||||
| Mister Parker 1'15 | (32 420 €) | |||||
| Mystic Parker 1'16 | (32 010 €) | |||||
| Mekior de Bailly 1'14 | (28 020 €) | |||||
| Mareno Bello 1'13 | (27 750 €) | |||||
| Mouflette 1'17 | (24 900 €) | |||||
| Mia de Simm 1'14 | (22 320 €) | |||||
| Magic World 1'15 | (18 350 €) | |||||
| My Queen Délo 1'14 | (15 530 €) | |||||
| Maya de Mahey 1'14 | (15 210 €) | |||||
| Mycenes d'Ela 1'16 | (13 505 €) | |||||
| Maestro Vet 1'15 | (13 480 €) | |||||
| Milord des Arris 1'15m | (12 155 €) | |||||
| Miss de Coquerie 1'16m | (11 215 €) | |||||
| Mystic de Blary 1'17 | (10 680 €) | |||||
| Milord Marandais 1'16 | (10 625 €) | |||||
| Magicio Bello 1'16 | (10 440 €) | |||||
| ---- | ||||||
| 59 “M” qualifiés au 10/03/2026 soit 74% |
Les "L"
Les "K"
Les "J"
Les "I"
Les "H"
Les "G"
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
CARRIÈRE DE COURSES / racing career
21 victoires dont 4 Gr.1 et 11 Gr.2
Gains: 2 125 905 €
Grand Prix de Paris Gr.1
Critérium des 4 Ans Gr.1
Prix de Vincennes Gr.1
Saint-Léger des Trotteurs Gr.1
G.P de Belgique Gr.2 2018/2019
G.P du Bourbonnais Gr.2
Prix Félicien Gauvreau Gr.2
Prix Jean-Luc Lagardère Gr.2
Prix des Ducs de Normandie Gr.2
Harper Hanovers Lopp à Solvalla Gr.2
G.P de Gelsenkirchen 2017 Gr.2
G.P de la Toussaint à Mons Gr.2
Prix du Président à Avenches Gr.2
G.P Stad Waregem Gr.2
P
e
R
F
O
R
M
A
N
C
E
S
| BIRD PARKER 1'09a-1'13m |
Ready Cash 1’10 | Indy de Vive 1’11 | Viking's Way | Mickey Vicking |
| Josubie | ||||
| Tekiflore | Képi Vert | |||
| Morgaflore | ||||
| Kidéa 1’18 | Extreme Dream | Quito de Talonay | ||
| Tahitienne | ||||
| Docéanide du Lilas | Workaholic | |||
| Océanide | ||||
| Belisha 1’16 | Fakir du Vivier 1'14 | Sabi Pas | Carioca II | |
| Infante II | ||||
| Ua Uka | Kerjacques | |||
| Flicka | ||||
| Bénarès | Fandango | Loudéac | ||
| Tombelaine | ||||
| Fleur des Veys | Varus | |||
| Une Châtelaine |
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
Origine maternelle / extended pedigree
Sa 1ère mère
Belisha 1’16, (60 842 €), fille du crack et grand étalon Fakir du Vivier, mère de :
- Némo de Marancourt 1’13 (170 070 €), 10 victoires dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien
- Oscar de la Oya 1’15 (43 840 €)
- Pearl Marancourt 1’15 (29 990 €), 2ème mère de Like a Destiny 1’16 (33 570 €)
- BIRD PARKER 1’09a-1’13m, classique étalon, auteur d’un quadruplé de Gr.1 (2 125 905 € ) Grand Prix de Paris Gr.1, Critérium des 4 Ans Gr.1, Prix de Vincennes Gr.1, Saint-Léger des Trotteurs Gr.1
- Cab Calloway 1’14 (101 530 €)
O
R
I
G
I
N
E
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
VENTES
En cours